Nombre Completo: | José Enrique Hernández Delgado |
Responsable: | |
Fecha de Nacimiento: | 21 de abril de 2002 |
Dirección: | Residencial Escalon 2000, Pje San Carlos, Casa #3, Colonia Escalon |
Teléfono Fijo: | (503)7609-4320 |
Teléfono Móvil: | (503)7609-4320 |
Correo Electrónico: | jehernandez0221@gmail.com |
Para solicitar documentos contactar a Blanca de Interiano al correo binteriano@esen.edu.sv, los costos de cada documento son:
Costo | ||
---|---|---|
Documento | Español | Inglés |
Consulta de notas | $3 | No disponible |
Certificación de notas | $3 | $6 |
Posición del alumno con respecto a la promoción | ||
Carta de estudiante (actual o retirado) | ||
Porcentaje de logro de la carrera | ||
Constancia de inscripción | ||
Constancia de egreso | ||
Constancia de graduado | ||
Constancia de título | ||
Plan de Estudio - 1994 a 2002 | ||
Primer año | $6 | $12 |
Segundo año | $9 | $24 |
Tercer año | $12 | $36 |
Cuarto año | $15 | $48 |
Plan de Estudio - 2003 a la fecha | ||
Primer año | $6 | $12 |
Segundo año | $9 | $24 |
Tercer año | $12 | $36 |
Cuarto año | $15 | $48 |
Quinto año | $18 | $60 |
Año Carrera: | Primer año |
Carrera: | Economía y Negocios |
Estado Académico: | En espera (conocer más de los estados) |
Trimestre en Curso: | Tercer Trimestre 2024 | |
Materias Inscritas: | 5 (mostrar) | |
Notas Publicadas: | 5 (mostrar) |
Su estado para el Ciclo 3 - 2022 es virtual. |
Ingrese su título de educación media (bachillerato) en formato digital (jpeg, png o pdf) y la fecha de graduación. La fecha de graduación está en la parte inferior del título.